標準板

Standard
發布編号 企業代碼 企業簡稱 轉讓方向 報價 數量狀态 詳情
  • D20104 H.362116 凡苏影视 議價 7.00元/每股 3000萬股 有效 查看
  • D20103 H.362113 鋭阳科技 賣出 3.00元/每股 2000萬股 有效 查看
  • D20102 H.362112 多伦贸易 賣出 3.00元/每股 2000萬股 有效 查看
  • D20101 H.362111 創汇科技 賣出 2.00元/每股 2000萬股 有效 查看
  • D20100 H.362110 树和商贸 賣出 2.00元/每股 2000萬股 有效 查看
  • D20099 H.362109 聨信傳媒 賣出 1.00元/每股 1000萬股 有效 查看
  • D20098 H.362108 今日投资 賣出 10.00元/每股 2000萬股 有效 查看
  • D20097 H.362057 酒泉株式 賣出 3.00元/每股 2000萬股 有效 查看
  • D20096 H.362056 台灣金石 賣出 8.00元/每股 3000萬股 有效 查看
  • D20095 H.362055 泉盛株式 賣出 4.00元/每股 6000萬股 有效 查看

跳转至

-详情咨询-

電話:

郵箱:hkguquan@163.com

線上諮詢

0755-23760482

统一服务热线
COPYRIGHT © 香港股權報價展示中心 ALL RIGHTS RESERVED.