• Standard Edition

    標準板
  • Technology Innovation Board

    科創專板
發布編号 企業代碼 企業簡稱 轉讓方向 報價 數量 狀态 詳情
  • D20114 H.362166 佐成科技 賣出 10.00元/每股 7000萬股 有效 查看
  • D20113 H.362165 祥鹰科技 賣出 9.00元/每股 20000萬股 有效 查看
  • D20112 H.362163 上海苒谱贸易 賣出 10.00元/每股 2000萬股 有效 查看
  • D20111 H.362123 杭州浅时科技 賣出 10.00元/每股 10000萬股 有效 查看
  • D20110 H.362122 山东晟久集团 賣出 10.00元/每股 3000萬股 有效 查看
  • D20109 H.362121 魁方國際 賣出 1.00元/每股 10000萬股 有效 查看
  • D20108 H.362313 及赞科技 賣出 15.00元/每股 2000萬股 有效 查看
  • D20107 H.362119 亲耕田农业 賣出 15.00元/每股 1000萬股 有效 查看
  • D20106 H.362118 子瑞环保科技 賣出 10.00元/每股 2000萬股 有效 查看
  • D20105 H.362117 万宇网络科技 賣出 10.00元/每股 10000萬股 有效 查看
  • D20104 H.362116 凡苏影视 議價 7.00元/每股 3000萬股 有效 查看
  • D20103 H.362113 鋭阳科技 賣出 3.00元/每股 2000萬股 有效 查看
  • D20102 H.362112 多伦贸易 賣出 3.00元/每股 2000萬股 有效 查看
  • D20101 H.362111 創汇科技 賣出 2.00元/每股 2000萬股 有效 查看
  • D20100 H.362110 树和商贸 賣出 2.00元/每股 2000萬股 有效 查看
  • D20099 H.362109 聨信傳媒 賣出 1.00元/每股 1000萬股 有效 查看
  • D20098 H.362108 今日投资 賣出 10.00元/每股 2000萬股 有效 查看
  • D20097 H.362057 酒泉株式 賣出 3.00元/每股 2000萬股 有效 查看
  • D20096 H.362056 台灣金石 賣出 8.00元/每股 3000萬股 有效 查看
  • D20095 H.362055 泉盛株式 賣出 4.00元/每股 6000萬股 有效 查看
  • D20094 H.362054 ホンダ電子 賣出 10.00元/每股 5000萬股 有效 查看
  • D20093 H.362053 Jon 賣出 3.00元/每股 3000萬股 有效 查看
  • D20092 H.362052 まん盛 賣出 4.00元/每股 3000萬股 有效 查看
  • D20091 H.362051 Tianheng machinery 賣出 5.00元/每股 3000萬股 有效 查看
  • D20090 H.362050 Shangzhi precision 賣出 3.00元/每股 2000萬股 有效 查看
  • D20089 H.362049 Shenghong enterprise 賣出 2.00元/每股 2000萬股 有效 查看
  • D2014 H.362046 Artificial resin 賣出 1.00元/每股 1000萬股 有效 查看
  • D2013 H.362045 皇喬科技 賣出 6.00元/每股 5000萬股 有效 查看
  • D2012 H.362044 鑫世紀 賣出 5.00元/每股 2000萬股 有效 查看
  • D2011 H.362043 亞太國際 賣出 7.00元/每股 3000萬股 有效 查看
  • D2010 H.362042 深中融 賣出 3.00元/每股 2000萬股 有效 查看
  • D2009 H.362041 君聯控股 賣出 9.00元/每股 2000萬股 有效 查看
  • D2008 H.362040 香港華銣 賣出 10.00元/每股 1000萬股 有效 查看
  • D2007 H.362039 香港開潤 賣出 1.00元/每股 3000萬股 有效 查看
  • D2006 H.362038 颱泳科技 賣出 3.00元/每股 2000萬股 有效 查看
  • D2005 H.362037 俊婦環球 賣出 2.00元/每股 2800萬股 有效 查看
  • D2004 H.362036 友誼拾光 賣出 8.00元/每股 1000萬股 有效 查看
  • D2003 H.362035 香港華宇 賣出 3.00元/每股 2000萬股 有效 查看
  • D2002 H.362048 香港力為 賣出 1.00元/每股 2500萬股 有效 查看
  • D20062 H.362047 香港翡訊 賣出 2.00元/每股 3000萬股 有效 查看
  • D20087 H.362000 卓鑫之道 賣出 1.00元/每股 2000萬股 有效 查看
MORE+
發佈編號 企業代碼 企業簡稱 轉讓方向 報價 數量 狀態 詳情
  • D5003 H.395003 創識科技 賣出 3.00元/每股 4000萬股 有效 查看
  • D5002 H.395002 硕大投资 賣出 4.00元/每股 2000萬股 有效 查看
  • D5001 H.395001 湮雨江南 賣出 3.00元/每股 3000萬股 有效 查看
  • D5000 H.395000 容大創新 賣出 1.00元/每股 2000萬股 有效 查看
MORE+

ABOUT

關於我們

全稱為香港全球股權交易商協會自動報價表(Hong Kong of International Equity Dealers Automated Quotations),是香港面對全球中小企業股權與債權的OTC市場,又稱為香港櫃檯交易市場或店頭市場,是香港資本市場不可或缺的地基市場,相較於香港創業板GEM與主板,香港股權報價中心更偏向於一級市場的私募交易,對投資者的專業能力與門檻比較高,以線上中心報價,線下私募議價交易的方式成交,是聯交所的必要補充市場。

MORE+

news

新聞資訊
MORE+

-详情咨询-

電話:

郵箱:hkguquan@163.com

線上諮詢

0755-23760482

统一服务热线
COPYRIGHT © 香港股權報價展示中心 ALL RIGHTS RESERVED.